שישי, 17 אפריל 2015 15:51

השוואת שווק - משקי אמ"ד - 24 חודשים מ-1/2013 עד 12/2014 במחירים מהוונים

דרג פריט זה
(0 הצבעות)

טבלאות ואיורים

כל סוגי הדגים
חודש %כמות %מחיר לק"ג %פדיון כמות באלפי ק"ג מחיר לק"ג פדיון באלפי ש"ח
2013/01 100% 100% 100% 1,268 13.77 17,462
2013/02 94% 107% 100% 1,189 14.72 17,511
2013/03 155% 102% 158% 1,969 13.98 27,522
2013/04 89% 108% 96% 1,126 14.84 16,712
2013/05 94% 107% 101% 1,196 14.75 17,647
2013/06 99% 99% 99% 1,258 13.69 17,218
2013/07 124% 92% 113% 1,567 12.64 19,818
2013/08 161% 89% 144% 2,046 12.30 25,171
2013/09 98% 90% 88% 1,237 12.46 15,419
2013/10 102% 84% 86% 1,296 11.55 14,979
2013/11 117% 79% 92% 1,481 10.89 16,128
2013/12 133% 85% 113% 1,684 11.67 19,670
2014/01 97% 96% 93% 1,230 13.21 16,254
2014/02 81% 109% 88% 1,027 15.01 15,428
2014/03 118% 109% 129% 1,497 15.00 22,456
2014/04 117% 109% 128% 1,482 15.06 22,323
2014/05 81% 110% 90% 1,029 15.19 15,639
2014/06 90% 105% 94% 1,140 14.39 16,413
2014/07 101% 99% 100% 1,277 13.69 17,488
2014/08 114% 93% 106% 1,444 12.83 18,532
2014/09 160% 98% 157% 2,027 13.49 27,359
2014/10 89% 94% 84% 1,132 12.93 14,646
2014/11 114% 93% 106% 1,446 12.78 18,482
2014/12 112% 94% 105% 1,418 12.98 18,411


 

קרפיונים בלבד
חודש כמות מחיר לק"ג פדיון כמות באלפי ק"ג מחיר לק"ג פדיון באלפי ש"ח
2013/01 100% 100% 100% 374 10.80 4,046
2013/02 103% 100% 103% 386 10.79 4,174
2013/03 244% 102% 250% 915 11.04 10,114
2013/04 82% 102% 83% 306 10.97 3,362
2013/05 81% 100% 81% 303 10.85 3,287
2013/06 78% 100% 79% 293 10.83 3,178
2013/07 94% 99% 94% 353 10.70 3,785
2013/08 229% 102% 232% 856 10.98 9,404
2013/09 100% 103% 103% 376 11.07 4,163
2013/10 82% 100% 81% 306 10.76 3,297
2013/11 83% 98% 81% 311 10.57 3,293
2013/12 95% 106% 101% 355 11.48 4,081
2014/01 74% 111% 82% 278 11.94 3,324
2014/02 62% 129% 80% 232 13.95 3,243
2014/03 142% 135% 191% 532 14.55 7,745
2014/04 145% 138% 201% 544 14.94 8,129
2014/05 53% 135% 72% 199 14.62 2,919
2014/06 76% 122% 93% 286 13.18 3,774
2014/07 88% 116% 102% 329 12.52 4,126
2014/08 93% 116% 108% 348 12.54 4,365
2014/09 226% 124% 280% 847 13.38 11,340
2014/10 63% 113% 71% 234 12.23 2,871
2014/11 71% 113% 80% 264 12.17 3,222
2014/12 71% 119% 84% 265 12.82 3,409


 

אמנונים בלבד
חודש כמות מחיר לק"ג פדיון כמות באלפי ק"ג מחיר לק"ג פדיון באלפי ש"ח
2013/01 100% 100% 100% 557 11.65 6,489
2013/02 81% 116% 94% 450 13.53 6,098
2013/03 107% 118% 126% 595 13.72 8,163
2013/04 87% 118% 102% 481 13.73 6,615
2013/05 98% 117% 115% 547 13.59 7,442
2013/06 113% 106% 119% 629 12.31 7,747
2013/07 152% 89% 136% 846 10.41 8,809
2013/08 142% 85% 120% 791 9.85 7,797
2013/09 109% 83% 91% 607 9.69 5,887
2013/10 120% 71% 85% 669 8.24 5,511
2013/11 146% 65% 95% 814 7.53 6,135
2013/12 172% 72% 124% 960 8.38 8,050
2014/01 106% 83% 89% 593 9.71 5,757
2014/02 80% 108% 86% 444 12.61 5,600
2014/03 103% 110% 113% 573 12.82 7,354
2014/04 101% 109% 110% 563 12.70 7,154
2014/05 95% 109% 103% 528 12.65 6,684
2014/06 103% 101% 104% 575 11.72 6,742
2014/07 118% 94% 111% 656 10.98 7,207
2014/08 141% 85% 120% 782 9.94 7,779
2014/09 143% 89% 127% 796 10.37 8,254
2014/10 110% 82% 90% 615 9.53 5,865
2014/11 143% 81% 116% 797 9.43 7,521
2014/12 141% 85% 120% 784 9.95 7,806


 

בורים בלבד
חודש כמות מחיר לק"ג פדיון כמות באלפי ק"ג מחיר לק"ג פדיון באלפי ש"ח
2013/01 100% 100% 100% 172 18.35 3,170
2013/02 97% 104% 101% 168 19.05 3,200
2013/03 147% 104% 153% 254 19.00 4,840
2013/04 105% 103% 109% 182 18.94 3,448
2013/05 96% 103% 100% 166 18.95 3,157
2013/06 103% 103% 106% 177 18.89 3,359
2013/07 122% 101% 122% 209 18.46 3,876
2013/08 124% 104% 130% 214 19.17 4,120
2013/09 56% 101% 56% 95 18.53 1,776
2013/10 81% 96% 78% 140 17.70 2,480
2013/11 98% 95% 94% 169 17.49 2,972
2013/12 120% 93% 112% 206 17.14 3,539
2014/01 96% 93% 89% 166 17.00 2,824
2014/02 94% 97% 92% 163 17.85 2,909
2014/03 126% 95% 119% 216 17.40 3,775
2014/04 130% 96% 125% 224 17.66 3,955
2014/05 105% 96% 100% 181 17.56 3,185
2014/06 101% 102% 103% 174 18.79 3,278
2014/07 105% 105% 110% 181 19.22 3,490
2014/08 101% 94% 95% 174 17.22 3,001
2014/09 131% 98% 128% 226 17.90 4,047
2014/10 93% 98% 91% 160 18.05 2,894
2014/11 115% 94% 108% 198 17.28 3,438
2014/12 123% 93% 114% 212 17.00 3,620

 

קרא 3787 פעמים עודכן לאחרונה ב שישי, 17 אפריל 2015 18:12

השאר תגובה

הירשם לעדכונים